# | 年度 | 地域 | 住所 | 価格/m2 | 地積 | 利用現況 | 周辺 | 前面道路 | 整備状況 | 交通施設 | 制限 | MAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 下京(府)5-5 | 京都市下京区四条通柳馬場西入立売中之町92番 | 6,750,000 | 213 | 店舗兼事務所S8 | 中高層の店舗兼事務所ビル、金融機関等が建ち並ぶ商業地域 | 北22m市道 | 水道ガス下水 | 阪急烏丸50m | 商業(80、700)防火高度(31) | map |
2 | 2021 | 中京(府)5-10 | 京都市中京区烏丸通四条上る笋町689番 | 5,680,000 | 1,534 | 店舗兼事務所SRC10F1B | 金融機関、店舗兼事務所ビルが建ち並ぶ高度商業地域 | 東28m国道 | 水道ガス下水 | 地下鉄四条近接 | 商業(80、700)防火高度(31) | map |
3 | 2021 | 中京(府)5-5 | 京都市中京区河原町通三条下る2丁目山崎町238番ほか1筆 | 4,350,000 | 220 | 店舗SRC12F1B | 中高層の店舗ビル、レジャー施設等が建ち並ぶ繁華な商業地域 | 西22m府道、北側道 | 水道ガス下水 | 阪急京都河原町400m | 商業(80、700)防火高度(31) | map |
4 | 2021 | 東山(府)※5-1 | 京都市東山区四条通大和大路東入祇園町北側277番 | 3,150,000 | 220 | 店舗、事務所兼住宅等RC5F1B | 中低層店舗等が建ち並ぶ観光名所に近い商業地域 | 南22m市道 | 水道ガス下水 | 京阪園四条300m | 商業(80、600)防火高度(15) | map |
5 | 2021 | 下京(府)5-11 | 京都市下京区烏丸通高辻下る薬師前町707番ほか3筆 | 2,850,000 | 773 | 事務所兼車庫SRC8F1B | 中高層の事務所ビル、金融機関等が建ち並ぶ商業地域 | 東28m国道 | 水道ガス下水 | 地下鉄四条260m | 商業(80、700)防火高度(31) | map |
6 | 2021 | 中京(府)※5-9 | 京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町259番2ほか1筆 | 2,100,000 | 482 | 事務所SRC8F1B | 中高層の店舗兼事務所等が多い商業地域 | 東28m国道 | 水道ガス下水 | 地下鉄丸太町130m | 商業(80、600)防火高度(20) | map |
7 | 2021 | 中京(府)5-8 | 京都市中京区蛸薬師通東洞院東入泉正寺町322番 | 1,520,000 | 229 | 店舗兼事務所RC5F1B | 中層の事務所、旅館、共同住宅等が建ち並ぶ商業地域 | 北6.6m市道 | 水道ガス下水 | 阪急烏丸330m | 商業(80、400)準防高度(15) | map |
8 | 2021 | 下京(府)5-2 | 京都市下京区新町通七条下る東塩小路町727番5 | 1,500,000 | 247 | 事務所RC6F1B | 中高層事務所、低層店舗、駐車場等が混在する駅に近い商業地域 | 東14.1m市道 | 水道ガス下水 | 京都380m | 商業(80、600)防火高度(31) | map |
9 | 2021 | 下京(府)※5-8 | 京都市下京区大宮通四条下る四条大宮町19番ほか1筆 | 1,240,000 | 713 | 店舗RC7 | 中小規模店舗ビルに小売店舗も混在する商業地域 | 東16m市道 | 水道ガス下水 | 阪急大宮130m | 商業(80、700)準防高度(31) | map |
10 | 2021 | 中京(府)5-6 | 京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町493番 | 1,220,000 | 274 | 店舗兼事務所S5F1B | 中層の店舗兼事務所に共同住宅も混在する商業地域 | 東7m市道 | 水道ガス下水 | 地下鉄烏丸御池290m | 商業(80、400)準防高度(15) | map |
データの正確性は保証できません。正確な値は、京都府のホームページを確認してください。
出典:京都府の地価について(地価公示・地価調査)(http://www.pref.kyoto.jp/youchi/tochi.html)
地価調査(京都府)を加工して作成