2021年 京都府地価公示
1㎡当たりの価格 降順

displaying 451 - 500 records in total 628
# 地域 所在地番 評価日 評価額 1㎡当たりの価格 路線価 地積 変動率 建ぺい率 容積率 最寄駅 距離
451 久御山 市田石橋2番外 20210108 94,900,000 89,000 71,000 1066 0 60 200 伊勢田 2900
452 亀岡 篠町広田1丁目19番9 20210108 11,200,000 88,600 71,000 126 -0.2 60 200 馬堀 1200
453 京都伏見 横大路千両松町146番1外 20210111 132,000,000 88,500 71,000 1492 0 60 200 中書島 2800
454 木津川 木津川台7丁目21番4 20210108 17,700,000 88,000 71,000 201 -0.3 50 80 木津川台 1700
455 八幡 八幡柿ケ谷14番43 20210110 17,000,000 87,500 71,000 194 -0.9 50 80 樟葉 3000
456 亀岡 余部町天神又64番19外 20210107 12,200,000 87,100 70,000 140 0 60 200 亀岡 1600
457 亀岡 下矢田町4丁目3番90 20210108 8,360,000 86,200 70,000 97 -1 50 80 亀岡 1600
458 八幡 橋本新石25番12 20210112 15,300,000 86,000 70,000 178 -1.1 50 80 橋本 1000
459 精華 桜が丘1丁目29番8 20210112 17,700,000 86,000 70,000 206 -2.3 40 60 高の原 1700
460 宇治 槇島町千足18番9外 20210112 6,180,000 85,800 73,000 72 -1.2 60 200 向島 2100
461 八幡 男山指月2番7 20210107 25,400,000 85,500 73,000 297 -1 60 200 樟葉 2900
462 舞鶴 森町18番15 20210106 15,500,000 85,000 68,000 182 0 80 300 東舞鶴 350
463 亀岡 大井町小金岐1丁目3番39 20210106 17,900,000 85,000 69,000 211 -0.9 60 200 並河 1500
464 京都西京 大原野上里南ノ町48番8 20210105 22,300,000 84,600 0 264 -1.9 60 200 東向日 2900
465 京都伏見 久我石原町6番14外 20210110 460,000,000 84,000 75,000 5471 -0.6 60 200 竹田 3800
466 京都南 久世東土川町350番10 20210108 141,000,000 83,000 65,000 1699 0 60 200 中書島 5600
467 宇治 槇島町十一94番2外 20210110 50,000,000 83,000 70,000 602 -1.2 60 200 向島 1700
468 宇治 明星町3丁目6番137 20210110 11,700,000 82,000 67,000 143 -0.6 50 80 三室戸 1500
469 八幡 川口西扇12番13 20210108 10,700,000 82,000 67,000 131 -2.7 60 200 石清水八幡宮 2500
470 城陽 富野森山1番38 20210111 11,300,000 81,500 66,000 139 -0.6 60 200 長池 130
471 精華 桜が丘2丁目24番17 20210110 17,400,000 81,500 67,000 214 -2.4 40 60 高の原 2300
472 京都山科 小山谷田町15番14 20210105 8,990,000 81,000 69,000 111 -1.2 60 200 地下鉄山科 2100
473 京田辺 三山木八反坪51番4 20210110 22,700,000 80,600 66,000 282 -1 60 200 三山木 360
474 宮津 字文珠小字弁天640番20外 20210108 20,600,000 80,000 64,000 257 0 80 300 天橋立 0
475 八幡 美濃山幸水9番15外 20210112 10,300,000 79,500 64,000 130 -0.9 50 80 樟葉 3900
476 八幡 橋本平野山5番17 20210107 8,790,000 79,200 68,000 111 -1.2 60 200 橋本 900
477 京都南 久世築山町378番5外 20210111 143,000,000 79,000 63,000 1804 0 60 200 桂川 2500
478 八幡 八幡山田10番15 20210112 8,850,000 79,000 67,000 112 -0.4 60 200 石清水八幡宮 3400
479 舞鶴 字引土小字笹浪233番6外 20210108 20,600,000 77,000 63,000 267 -0.9 80 400 西舞鶴 200
480 久御山 島田堤外31番40 20210108 7,690,000 76,900 65,000 100 0 60 200 大久保 4500
481 京都左京 静市市原町144番20 20210108 11,400,000 76,000 62,000 150 -1.3 40 60 市原 140
482 舞鶴 字伊佐津小字ミゾクロ西112番3外 20210108 41,500,000 75,700 64,000 548 0 60 200 西舞鶴 500
483 精華 大字下狛小字車付7番47 20210112 9,310,000 75,700 61,000 123 -0.9 50 80 狛田 500
484 亀岡 東つつじケ丘都台1丁目30番10 20210106 18,600,000 74,000 60,000 251 -0.7 50 80 馬堀 1500
485 亀岡 西つつじケ丘大山台1丁目1番33 20210106 14,400,000 72,500 58,000 198 0 50 80 亀岡 2300
486 木津川 相楽城下20番25 20210111 7,320,000 72,500 59,000 101 -1.9 60 200 山田川 500
487 久御山 田井新荒見114番1外 20210108 5,540,000,000 72,000 56,000 76918 2.1 60 200 大久保 3700
488 八幡 八幡長田23番25 20210108 8,220,000 71,500 59,000 115 -3.4 60 200 石清水八幡宮 2000
489 木津川 相楽川ノ尻27番39 20210112 8,590,000 70,400 58,000 122 -2.9 60 100 西木津 180
490 城陽 奈島下ノ畔20番2 20210108 174,000,000 69,400 56,000 2506 -0.6 60 200 山城青谷 900
491 舞鶴 行永東町13番1外 20210106 22,600,000 69,000 56,000 328 -1.1 60 200 東舞鶴 750
492 木津川 木津神田6番73 20210112 6,780,000 67,800 55,000 100 -2 60 100 木津 1200
493 福知山 篠尾新町1丁目79番 20210106 10,800,000 67,200 55,000 160 0 60 200 福知山 700
494 福知山 字裏ノ44番27外 20210106 4,820,000 67,000 56,000 72 -1 80 200 福知山 520
495 城陽 市辺柿木原130番5 20210111 6,770,000 67,000 56,000 101 -0.6 60 200 山城青谷 550
496 八幡 八幡科手11番5 20210108 4,720,000 66,500 55,000 71 -1 60 200 石清水八幡宮 450
497 木津川 州見台5丁目5番10 20210108 15,200,000 66,500 54,000 229 -1.6 50 80 木津 3200
498 亀岡 南つつじケ丘桜台3丁目10番17 20210108 10,900,000 66,300 54,000 165 -1.2 50 80 亀岡 3700
499 亀岡 篠町篠下西山13番124 20210106 6,600,000 66,000 53,000 100 0 60 200 馬堀 2000
500 八幡 八幡小松6番12外 20210112 3,900,000 65,000 56,000 60 -1.7 60 200 石清水八幡宮 2600

出典:「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)を加工して作成