2021年 京都府地価公示
1㎡当たりの価格 降順

displaying 551 - 600 records in total 628
# 地域 所在地番 評価日 評価額 1㎡当たりの価格 路線価 地積 変動率 建ぺい率 容積率 最寄駅 距離
551 木津川 山城町綺田南河原107番23 20210108 4,880,000 40,000 0 122 -1.5 60 200 棚倉 830
552 木津川 南加茂台13丁目3番8 20210108 6,680,000 40,000 34,000 167 -5.9 50 80 加茂 2800
553 井手 大字井手小字野畑5番9 20210108 4,600,000 40,000 0 115 -3.6 60 200 玉水 280
554 綾部 井倉新町土ノ上2番3 20210108 6,700,000 39,900 33,000 168 0 60 200 綾部 500
555 木津川 加茂町里東上田16番5外 20210108 14,400,000 39,500 33,000 365 -4.4 60 200 加茂 400
556 京田辺 大住東村19番1外 20210104 14,300,000 38,900 0 367 -1.8 60 200 大住 1500
557 木津川 山城町上狛藤原4番1外 20210108 8,870,000 38,900 0 228 -2 60 200 上狛 340
558 南丹 園部町小山西町油縄手13番5 20210108 3,870,000 38,700 31,000 100 -0.5 50 80 園部 1600
559 南丹 園部町上木崎町宮ノ口1番14 20210106 5,770,000 38,700 31,000 149 -0.8 50 80 園部 2200
560 綾部 大島町沓田11番4 20210106 11,700,000 38,600 31,000 304 -0.8 60 200 綾部 1900
561 南丹 園部町小山東町平岩1番12 20210108 3,420,000 38,400 32,000 89 -2.5 60 200 園部 380
562 舞鶴 字北吸小字糸1007番3 20210108 7,490,000 38,000 31,000 197 -2.6 60 200 東舞鶴 2000
563 木津川 加茂町里中森10番8 20210104 3,690,000 38,000 32,000 97 -6.2 60 200 加茂 350
564 南丹 園部町横田三号104番 20210108 4,470,000 37,600 30,000 119 -0.5 60 200 園部 2400
565 南丹 八木町南広瀬川端20番22 20210107 7,900,000 37,600 30,000 210 -0.8 60 100 八木 700
566 舞鶴 字下安久小字村ノ内717番2 20210107 5,910,000 37,400 31,000 158 -2.6 60 200 西舞鶴 1500
567 久御山 中島沖ノ内10番・11番合併 20210108 17,500,000 37,300 0 469 -2.1 60 200 3200
568 舞鶴 字余部上小字余部上76番6 20210108 4,240,000 37,200 30,000 114 -0.8 60 200 東舞鶴 3500
569 福知山 土師新町1丁目23番 20210108 17,700,000 35,800 29,000 495 0 60 200 石原 4400
570 舞鶴 字上安久小字洲崎651番36 20210108 10,100,000 35,300 29,000 286 -1.1 60 200 西舞鶴 1800
571 綾部 桜が丘1丁目8番7 20210108 6,540,000 34,400 0 190 -0.6 50 80 綾部 4600
572 京都左京 大原野村町130番1 20210107 10,100,000 34,000 0 297 0 60 100 八瀬比叡山口 6600
573 京都左京 静市静原町291番外 20210107 12,000,000 34,000 0 353 -5.6 60 100 市原 3800
574 宇治田原 大字荒木小字立川24番25 20210110 4,080,000 33,700 0 121 -0.6 60 200 山城青谷 7700
575 宇治田原 大字郷之口小字田中18番 20210110 6,530,000 33,500 0 195 -0.6 60 200 山城青谷 6500
576 京丹後 峰山町杉谷小字下近江832番2 20210108 12,300,000 31,000 26,000 396 -2.8 60 200 峰山 500
577 舞鶴 字下福井小字新宮1183番26 20210108 64,800,000 30,300 24,000 2137 -0.3 60 200 西舞鶴 3300
578 綾部 寺町上石15番11 20210106 6,120,000 30,000 0 204 -2.6 50 80 綾部 2000
579 城陽 上津屋野上52番外 20210107 13,900,000 30,000 0 463 -0.7 60 200 久津川 1800
580 八幡 内里東ノ口29番 20210112 11,500,000 29,700 0 386 -1.7 60 200 石清水八幡宮 5000
581 福知山 字新庄小字本庄畑681番1 20210108 4,730,000 29,400 0 161 0 60 200 福知山 2100
582 与謝野 字男山小字八反田217番1 20210108 43,300,000 29,200 0 1484 -0.7 70 200 岩滝口 2900
583 綾部 里町向屋敷5番2外 20210108 9,420,000 27,800 0 339 -1.1 60 200 綾部 2000
584 精華 大字下狛小字内垣外45番1 20210112 12,600,000 27,700 0 456 -1.4 60 200 狛田 830
585 福知山 字長田小字市場442番 20210106 14,200,000 27,100 0 525 -0.4 60 200 石原 4000
586 京丹波 須知天神34番2外 20210108 17,400,000 27,000 0 643 -5.3 60 200 下山 7000
587 宮津 字須津小字寺後950番99 20210108 4,620,000 26,400 0 175 0 70 200 岩滝口 300
588 木津川 鹿背山西大平6番外 20210111 16,000,000 26,000 0 614 -1.1 60 200 木津 1900
589 井手 大字多賀小字茶臼塚4番外 20210108 18,400,000 26,000 0 709 -2.3 60 200 山城多賀 400
590 与謝野 字岩滝小字野田2268番2外 20210108 9,130,000 26,000 0 351 0 70 200 岩滝口 2000
591 福知山 字長田小字大野下2755番1外 20210107 23,300,000 25,800 0 905 -1.1 60 200 石原 2200
592 木津川 山城町椿井舟戸30番1 20210108 14,300,000 25,500 0 561 -2.3 60 200 上狛 1300
593 京丹後 峰山町御旅36番1 20210108 2,990,000 23,000 20,000 130 -2.1 60 200 峰山 1400
594 舞鶴 字上福井小字三田地1032番2 20210108 9,770,000 22,300 0 438 -0.4 60 200 四所 700
595 京丹後 網野町小浜小字勝山83番1外 20210108 13,000,000 21,800 0 596 -2.2 60 200 網野 650
596 綾部 岡町下山24番4 20210106 4,300,000 21,700 18,000 198 -3.1 60 200 綾部 1600
597 綾部 田野町風久呂13番6 20210106 4,370,000 20,700 0 211 -2.8 50 80 綾部 2600
598 与謝野 字岩滝小字板列821番 20210108 2,460,000 20,500 0 120 -0.5 70 200 岩滝口 2300
599 京丹後 大宮町周枳小字鶴川1948番15 20210108 4,020,000 20,300 0 198 0 60 200 京丹後大宮 1200
600 舞鶴 字倉谷小字大縄1350番2 20210108 1,140,000,000 19,100 0 59840 0 60 200 西舞鶴 1500

出典:「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)を加工して作成