2021年 京都府地価公示
1㎡当たりの価格 降順

displaying 501 - 550 records in total 628
# 地域 所在地番 評価日 評価額 1㎡当たりの価格 路線価 地積 変動率 建ぺい率 容積率 最寄駅 距離
501 福知山 字上紺屋46番4外 20210106 8,830,000 64,900 52,000 136 -0.8 80 400 福知山 1100
502 舞鶴 字浜小字浜1019番1 20210106 15,000,000 64,400 52,000 233 0 60 200 東舞鶴 500
503 木津川 木津池田101番3 20210112 4,440,000 64,300 54,000 69 -2.7 60 200 木津 450
504 舞鶴 字南田辺小字北表町126番20 20210107 8,970,000 63,200 54,000 142 -0.6 60 200 西舞鶴 800
505 木津川 木津宮ノ裏36番90 20210105 7,250,000 63,000 51,000 115 -2.2 60 200 木津 1200
506 舞鶴 字倉谷小字滝元1316番4 20210108 14,500,000 62,700 50,000 231 -0.6 60 200 西舞鶴 1700
507 京都山科 大塚高岩6番66 20210110 28,800,000 62,500 51,000 461 -2.6 30 50 東野 1800
508 福知山 厚東町38番 20210106 19,700,000 62,300 50,000 317 0 60 200 福知山 1000
509 舞鶴 字福来小字幸尻188番6 20210108 29,400,000 59,400 48,000 495 -0.3 60 200 西舞鶴 2300
510 亀岡 篠町篠下中筋61番44 20210106 6,710,000 59,400 0 113 -0.3 60 200 馬堀 1100
511 木津川 木津町宮ノ内54番 20210108 8,720,000 58,900 48,000 148 -2.8 60 200 木津 850
512 舞鶴 溝尻中町9番17 20210106 15,600,000 58,500 47,000 266 -0.7 60 200 東舞鶴 1500
513 精華 大字下狛小字流口5番14 20210111 6,030,000 58,500 48,000 103 -2.3 60 200 狛田 1000
514 京都右京 北嵯峨山王町49番2 20210112 20,100,000 58,000 0 347 -3.3 60 100 嵯峨嵐山 2300
515 綾部 駅前通51番1 20210108 11,300,000 57,900 44,000 195 0 80 400 綾部 100
516 福知山 字天田小字上ノ町287番 20210106 15,800,000 57,100 47,000 277 0 60 200 福知山 1200
517 京都山科 四ノ宮小金塚8番403 20210110 5,220,000 55,500 47,000 112 -1.1 60 200 四宮 1300
518 精華 大字下狛小字長芝10番10 20210110 7,480,000 55,000 45,000 136 -2.1 50 80 下狛 650
519 城陽 水主北垣内35番 20210110 17,800,000 54,000 44,000 330 -0.9 60 200 富野荘 1200
520 福知山 荒河新町47番1 20210106 8,770,000 53,500 43,000 164 -0.7 60 200 福知山 2000
521 福知山 前田新町18番外 20210108 44,100,000 53,500 43,000 825 0 60 200 石原 2900
522 南丹 園部町内林町3号3番 20210108 52,600,000 52,000 42,000 1011 0 60 200 園部 2100
523 京都左京 八瀬秋元町135番28 20210108 9,130,000 51,600 43,000 177 -3 40 60 八瀬比叡山口 3100
524 宮津 字万町1001番 20210108 6,100,000 51,300 42,000 119 -1.9 80 200 宮津 600
525 京都山科 大宅岩屋殿3番36外 20210112 18,700,000 50,900 0 367 -2.3 60 100 椥辻 1600
526 舞鶴 亀岩町119番 20210108 12,800,000 50,800 41,000 252 -1.6 50 80 東舞鶴 2400
527 舞鶴 字七日市小字中才150番4 20210107 11,700,000 50,700 41,000 231 -1 60 150 西舞鶴 2000
528 京都右京 梅ケ畑檜社町15番1 20210108 21,700,000 50,200 0 433 -4 60 100 宇多野 5300
529 南丹 園部町美園町四号16番7 20210108 5,740,000 49,500 42,000 116 -1.6 60 200 園部 1700
530 綾部 広小路1丁目11番 20210106 9,850,000 49,000 40,000 201 -0.4 80 200 綾部 500
531 綾部 若竹町24番1 20210106 7,550,000 48,700 39,000 155 -0.8 60 200 綾部 900
532 福知山 前田新町92番外 20210108 8,420,000 48,400 39,000 174 0 60 200 石原 3000
533 舞鶴 田中町24番14 20210106 14,400,000 48,400 39,000 297 0 50 80 東舞鶴 3500
534 木津川 相楽大里25番1 20210110 10,500,000 48,000 39,000 219 -1.4 60 200 山田川 800
535 福知山 東平野町132番 20210107 13,100,000 47,400 38,000 277 -0.4 60 200 石原 1500
536 宇治 槇島町郡35番8 20210110 7,800,000 47,300 0 165 -1.5 60 200 小倉 2300
537 八幡 橋本栗ケ谷44番8 20210108 13,700,000 47,000 38,000 322 -2.1 60 100 橋本 350
538 南丹 八木町八木西町裏27番8 20210107 3,520,000 46,300 38,000 76 -1.9 60 200 八木 260
539 舞鶴 愛宕下町2番16 20210106 11,800,000 46,000 38,000 257 -1.1 60 200 東舞鶴 2300
540 宇治田原 大字荒木小字大地5番1 20210110 22,500,000 45,000 0 500 -1.7 80 200 山城青谷 7200
541 綾部 岡町舘ノ内1番14 20210108 5,260,000 43,500 37,000 121 -1.1 60 200 綾部 1200
542 南丹 園部町小桜町136番17 20210108 4,200,000 43,300 35,000 97 -0.5 60 200 園部 1500
543 福知山 字堀小字堀山573番3 20210106 8,990,000 43,200 35,000 208 -0.5 50 80 福知山 1900
544 綾部 神宮寺町東谷3番2 20210108 7,130,000 43,200 36,000 165 -1.4 60 200 綾部 450
545 福知山 字篠尾小字谷子865番53 20210106 8,270,000 42,000 34,000 197 -0.9 50 80 福知山 1600
546 精華 大字南稲八妻小字尻谷107番7 20210110 5,880,000 42,000 34,000 140 -0.7 60 200 新祝園 1400
547 井手 大字井手小字西高月60番61 20210110 9,670,000 41,500 0 233 -2.8 60 200 玉水 700
548 宮津 字柳縄手305番2 20210108 5,800,000 41,400 35,000 140 -2.1 60 200 宮津 800
549 亀岡 下矢田町東法楽寺54番46 20210108 4,370,000 41,200 0 106 -0.7 60 200 亀岡 2400
550 精華 大字植田小字堂ケ島14番 20210110 9,590,000 40,300 33,000 238 -1.2 60 200 新祝園 840

出典:「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)を加工して作成