2021年 京都府地価公示
1㎡当たりの価格 降順

displaying 51 - 100 records in total 628
# 地域 所在地番 評価日 評価額 1㎡当たりの価格 路線価 地積 変動率 建ぺい率 容積率 最寄駅 距離
51 京都伏見 東大手町750番外 20210112 114,000,000 528,000 440,000 215 -4 80 400 伏見桃山 140
52 京都上京 新烏丸通下切通シ上る新烏丸頭町191番3 20210108 94,700,000 526,000 420,000 180 0.4 60 200 神宮丸太町 550
53 京都下京 西七条掛越町30番 20210110 45,900,000 516,000 430,000 89 0 80 600 阪急西院 1200
54 京都左京 丸太町通川端東入東丸太町26番7外 20210108 53,800,000 498,000 410,000 108 -1.6 80 300 神宮丸太町 220
55 京都左京 下鴨萩ケ垣内町6番外 20210113 197,000,000 487,000 390,000 404 0 50 80 北山 340
56 京都伏見 深草稲荷御前町89番 20210110 94,600,000 485,000 440,000 195 -12.8 80 200 稲荷 50
57 京都上京 烏丸通鞍馬口下る東入上御霊中町457番7外 20210108 28,900,000 481,000 380,000 60 0 80 300 鞍馬口 150
58 京都左京 岡崎円勝寺町91番48 20210108 183,000,000 470,000 360,000 389 3.1 60 200 東山 500
59 京都中京 西ノ京池ノ内町19番10 20210111 70,200,000 468,000 380,000 150 -0.6 80 300 二条城前 450
60 京都下京 大宮通木津屋橋上る上之町417番1 20210108 52,400,000 468,000 360,000 112 0 80 400 梅小路京都西 670
61 京都西京 川島有栖川町50番1 20210112 142,000,000 468,000 380,000 304 -1.1 80 300 0
62 京都上京 上長者町通西洞院西入有春町175番2 20210108 125,000,000 460,000 360,000 271 0.9 60 200 今出川 1100
63 京都下京 猪熊通綾小路下る瀬戸屋町307番1 20210108 62,900,000 459,000 370,000 137 0 80 300 大宮 320
64 京都左京 岡崎徳成町10番5外 20210108 41,700,000 453,000 370,000 92 -1.1 80 300 東山 700
65 京都中京 壬生朱雀町7番5外 20210110 162,000,000 452,000 360,000 358 -0.2 80 400 地下鉄二条 600
66 京都中京 西ノ京北円町60番 20210104 160,000,000 449,000 350,000 366 -0.9 80 300 円町 250
67 京都北 北野上白梅町67番1 20210105 44,700,000 447,000 360,000 100 -0.4 80 300 円町 1200
68 京都上京 西三本木通丸太町上る真町471番1外 20210108 69,700,000 447,000 350,000 156 0.4 60 200 神宮丸太町 350
69 京都左京 下鴨東本町15番5外 20210105 70,300,000 445,000 380,000 158 0 80 300 松ケ崎 1000
70 京都左京 松ケ崎六ノ坪町5番5 20210108 138,000,000 445,000 350,000 311 0.5 60 300 松ヶ崎 0
71 京都中京 三条通神泉苑西入今新在家西町21番 20210113 62,900,000 440,000 370,000 143 -3.7 80 400 二条城前 600
72 京都下京 朱雀北ノ口町28番 20210108 79,900,000 439,000 340,000 182 2.1 80 400 梅小路京都西 350
73 京都北 小山下花ノ木町23番 20210105 76,000,000 432,000 360,000 176 0 60 100 北大路 330
74 京都東山 高台寺南門通下河原東入桝屋町353番5 20210113 89,000,000 418,000 350,000 213 -3.5 60 200 祇園四条 1400
75 京都左京 下鴨東梅ノ木町20番外 20210113 133,000,000 414,000 330,000 322 -0.5 50 80 松ヶ崎 850
76 京都下京 間之町通花屋町下る天神町408番1外 20210108 83,800,000 411,000 360,000 204 -1 80 300 五条 370
77 京都上京 堀川通上立売上る竹屋町586番 20210110 58,200,000 404,000 330,000 144 -0.2 80 600 今出川 880
78 京都西京 桂南巽町121番2 20210112 68,300,000 402,000 320,000 170 0 60 100 190
79 京都東山 粟田口三条坊町2番5外 20210113 135,000,000 400,000 310,000 337 0 60 200 東山 380
80 京都左京 下鴨南茶ノ木町2番9 20210105 52,500,000 398,000 330,000 132 0 50 80 北山 650
81 京都左京 下鴨宮河町62番3 20210105 133,000,000 394,000 320,000 337 0 60 100 京阪出町柳 450
82 京都上京 千本通中立売上る玉屋町41番1 20210113 38,500,000 393,000 320,000 98 -1.3 80 600 地下鉄二条 1400
83 京都北 小山北大野町68番14 20210107 30,000,000 390,000 330,000 77 0 80 200 北大路 400
84 京都中京 壬生賀陽御所町33番1外 20210110 57,300,000 390,000 310,000 147 0 60 200 大宮 400
85 京都北 小山西花池町1番9 20210110 44,500,000 384,000 320,000 116 0 60 100 北大路 320
86 京都北 小山下総町52番8 20210110 70,700,000 382,000 310,000 185 -0.3 60 200 鞍馬口 150
87 京都左京 北白川久保田町57番13外 20210108 69,700,000 381,000 300,000 183 0 80 300 京阪出町柳 1500
88 京都左京 下鴨芝本町49番18 20210108 37,600,000 380,000 300,000 99 0 80 300 北大路 1300
89 京都中京 西ノ京式部町50番1 20210108 66,400,000 377,000 300,000 176 0.5 60 200 地下鉄二条 300
90 京都北 小山東大野町9番 20210105 82,600,000 372,000 300,000 222 0 60 100 北大路 450
91 京都左京 松ケ崎桜木町20番2 20210108 68,300,000 371,000 300,000 184 0 50 80 松ヶ崎 950
92 京都上京 千本通二条下る東入主税町1082番 20210108 50,000,000 365,000 290,000 137 0.8 60 200 地下鉄二条 700
93 京都左京 下鴨東本町33番2 20210108 72,400,000 364,000 290,000 199 0.3 60 100 松ヶ崎 1100
94 京都左京 北白川上終町5番 20210108 148,000,000 362,000 290,000 409 0 80 300 茶山 850
95 京都西京 桂木ノ下町1番6 20210111 71,700,000 362,000 285,000 198 0 60 200 260
96 京都上京 寺町通今出川上る4丁目西入桜木町403番13 20210108 49,800,000 361,000 300,000 138 0.6 60 200 今出川 950
97 京都北 上賀茂石計町64番1 20210110 59,400,000 360,000 290,000 165 -0.3 50 80 北山 600
98 京都左京 下鴨宮崎町128番40 20210107 62,800,000 357,000 285,000 176 0 60 100 京阪出町柳 830
99 京都南 西九条川原城町7番 20210111 42,400,000 356,000 300,000 119 -5.1 80 400 東寺 210
100 向日 寺戸町八ノ坪126番 20210105 222,000,000 350,000 220,000 634 0 80 300 洛西口 450

出典:「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)を加工して作成