2021年 京都府地価公示
1㎡当たりの価格 降順

displaying 151 - 200 records in total 628
# 地域 所在地番 評価日 評価額 1㎡当たりの価格 路線価 地積 変動率 建ぺい率 容積率 最寄駅 距離
151 京都左京 北白川上池田町9番 20210108 47,000,000 258,000 205,000 182 0 50 80 京阪出町柳 2100
152 京都伏見 銀座町4丁目288番1 20210110 15,000,000 258,000 225,000 58 0 60 200 丹波橋 300
153 京都右京 太秦帷子ケ辻町11番48 20210108 13,600,000 257,000 215,000 53 -2.7 80 200 帷子ノ辻 90
154 京都右京 山ノ内苗町31番1外 20210111 936,000,000 257,000 205,000 3641 0 60 200 太秦天神川 840
155 京都北 衣笠高橋町21番3 20210105 29,300,000 255,000 215,000 115 0 60 200 円町 2200
156 京都左京 浄土寺西田町4番2外 20210108 37,200,000 255,000 205,000 146 0 60 100 京阪出町柳 2000
157 京都中京 聚楽廻松下町12番47 20210104 18,600,000 255,000 205,000 73 0 60 200 円町 840
158 京都北 紫竹西南町67番52 20210108 33,400,000 253,000 200,000 132 0 60 200 北大路 1400
159 長岡京 開田4丁目708番43 20210111 28,100,000 253,000 200,000 111 2 60 200 長岡天神 400
160 京都右京 西京極南大入町25番1 20210112 37,800,000 250,000 195,000 151 -0.8 60 200 西京極 700
161 京都伏見 毛利町89番 20210108 227,000,000 250,000 215,000 907 -0.8 80 600 伏見 1400
162 向日 上植野町南開8番15 20210110 49,500,000 250,000 200,000 198 0 50 80 西向日 190
163 京都北 紫野南舟岡町12番4 20210108 27,100,000 249,000 200,000 109 -0.4 80 200 鞍馬口 1700
164 京都下京 西七条西久保町13番3 20210108 18,700,000 249,000 210,000 75 0.8 60 200 梅小路京都西 800
165 京都北 小松原北町19番7 20210108 25,300,000 248,000 205,000 102 0 50 80 円町 1900
166 京都左京 田中春菜町10番外 20210107 53,800,000 248,000 200,000 217 0 50 80 元田中 350
167 京都西京 川島権田町17番5 20210112 25,000,000 248,000 205,000 101 0 60 100 900
168 向日 寺戸町久々相18番16 20210108 21,600,000 248,000 195,000 87 2.5 80 200 向日町 0
169 京田辺 田辺中央1丁目1番5外 20210105 125,000,000 247,000 195,000 505 -0.8 80 400 新田辺 110
170 京都北 紫野東舟岡町50番 20210105 18,900,000 245,000 215,000 77 0 60 200 北大路 1400
171 京都下京 小坂町17番5 20210104 25,700,000 245,000 205,000 105 0 60 200 丹波口 570
172 京都右京 西院西田町30番 20210107 380,000,000 245,000 195,000 1549 -0.4 60 300 西京極 1000
173 京都北 紫野上若草町11番1 20210107 66,300,000 242,000 200,000 274 -0.4 60 100 北大路 1800
174 京都上京 大宮通下長者町下る清元町740番6 20210111 22,500,000 242,000 205,000 93 0 60 200 丸太町 1500
175 京都西京 上桂三ノ宮町100番3 20210112 39,800,000 241,000 195,000 165 -0.8 50 80 上桂 300
176 京都右京 西院上花田町8番6 20210108 18,000,000 240,000 200,000 75 0 60 200 阪急西院 750
177 京都南 西九条東比永城町35番 20210110 18,300,000 238,000 190,000 77 -0.8 60 200 東寺 380
178 京都西京 松尾大利町20番54 20210104 31,600,000 236,000 190,000 134 -0.4 50 80 上桂 450
179 長岡京 天神1丁目613番7 20210107 32,800,000 236,000 185,000 139 0.9 60 200 長岡天神 450
180 京都西京 下津林南大般若町89番 20210111 152,000,000 235,000 190,000 648 -1.3 60 300 1400
181 京都下京 西七条東御前田町7番1外 20210110 101,000,000 234,000 185,000 432 0 60 200 丹波口 1000
182 京都左京 高野泉町1番53 20210108 16,900,000 232,000 190,000 91 0 60 200 一乗寺 480
183 京都東山 大仏南門通大和大路東入新瓦町西組623番 20210108 45,500,000 232,000 185,000 196 -0.9 60 200 七条 530
184 京都上京 寺之内通浄福寺2丁目西入下る姥ケ北町807番 20210110 41,100,000 231,000 180,000 178 0 60 200 今出川 2000
185 京都北 衣笠東尊上院町2番 20210107 128,000,000 230,000 185,000 558 0 50 80 北大路 2600
186 京都南 東九条西明田町38番外 20210110 31,100,000 230,000 185,000 135 0 60 200 九条 530
187 京都西京 下津林佃5番142 20210108 43,500,000 230,000 185,000 189 0 50 80 1000
188 京都西京 川島東代町38番38 20210112 26,900,000 228,000 180,000 118 0 60 200 900
189 京都西京 桂畑ケ田町51番外 20210112 1,190,000,000 228,000 180,000 5218 0 60 300 上桂 870
190 長岡京 天神4丁目106番6 20210108 34,000,000 228,000 185,000 149 -0.4 50 80 長岡天神 800
191 京都上京 下長者町通七本松西入鳳瑞町233番10 20210111 26,100,000 227,000 195,000 115 0 60 200 円町 1200
192 京都北 大宮西小野堀町15番 20210108 46,600,000 226,000 185,000 206 0 60 200 北大路 2300
193 京都上京 元誓願寺通智恵光院西入元中之町505番 20210108 47,000,000 226,000 175,000 208 0 60 200 今出川 1300
194 京都左京 一乗寺中ノ田町81番 20210108 23,300,000 226,000 200,000 103 0 50 80 一乗寺 500
195 長岡京 長岡2丁目412番13 20210107 24,400,000 224,000 180,000 109 -0.9 80 200 長岡天神 340
196 京都左京 岩倉南池田町25番 20210108 67,600,000 223,000 185,000 303 0 40 60 国際会館 1000
197 京都西京 樫原山路14番7 20210105 20,000,000 222,000 175,000 90 -0.9 50 80 1400
198 京都伏見 深草柴田屋敷町23番74 20210110 22,000,000 220,000 175,000 100 0 60 200 伏見 130
199 長岡京 長岡2丁目237番6 20210108 29,700,000 220,000 175,000 135 0 60 200 長岡天神 750
200 京都北 大宮南箱ノ井町4番18 20210107 17,700,000 218,000 195,000 81 0 60 100 北大路 2500

出典:「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)を加工して作成