2021年 京都府地価公示
1㎡当たりの価格 降順

displaying 201 - 250 records in total 628
# 地域 所在地番 評価日 評価額 1㎡当たりの価格 路線価 地積 変動率 建ぺい率 容積率 最寄駅 距離
201 京都伏見 深草西浦町4丁目82番 20210112 72,800,000 218,000 180,000 334 -2.2 80 300 藤森 550
202 京都左京 一乗寺西浦畑町8番4 20210108 33,900,000 216,000 170,000 157 0 50 80 修学院 650
203 京都左京 田中古川町7番24 20210111 16,800,000 215,000 190,000 78 0 60 200 茶山 300
204 京都西京 桂春日町21番15 20210110 21,600,000 214,000 180,000 101 -1.8 60 200 730
205 向日 寺戸町山縄手11番30 20210108 21,400,000 214,000 175,000 100 0.9 60 200 向日町 230
206 京都山科 御陵大津畑町53番26 20210110 79,700,000 213,000 165,000 374 -0.9 80 300 地下鉄山科 600
207 向日 鶏冠井町荒内95番11 20210107 26,100,000 212,000 165,000 123 0 60 100 西向日 520
208 京都山科 四ノ宮神田町19番 20210110 90,100,000 210,000 170,000 429 -0.9 80 300 四宮 420
209 京都伏見 表町590番1外 20210110 39,200,000 205,000 165,000 191 0 80 400 中書島 260
210 京都右京 嵯峨中通町6番4 20210107 40,000,000 203,000 165,000 197 -0.5 60 200 車折神社 280
211 京都右京 花園中御門町3番30 20210110 11,500,000 202,000 165,000 57 -1 60 200 花園 700
212 京都右京 西京極東町22番1 20210112 38,400,000 201,000 160,000 191 0 60 200 西京極 600
213 京都南 唐橋赤金町53番2 20210110 13,200,000 200,000 160,000 66 0 60 200 西大路 1200
214 京都右京 嵯峨大覚寺門前堂ノ前町22番53 20210111 31,200,000 200,000 160,000 185 0 50 80 嵯峨嵐山 460
215 長岡京 梅が丘1丁目30番 20210107 64,000,000 200,000 160,000 320 -1 40 60 長岡天神 1000
216 京都伏見 深草直違橋2丁目429番 20210110 50,600,000 197,000 170,000 257 -2.5 80 200 藤森 200
217 京都右京 花園天授ケ岡町25番16 20210112 41,400,000 196,000 155,000 211 -1 50 80 妙心寺 250
218 京都山科 大宅烏田町11番外 20210110 168,000,000 196,000 160,000 856 -3 80 300 椥辻 580
219 京都右京 西院清水町156番1 20210105 240,000,000 195,000 155,000 1231 -0.5 60 200 西京極 1000
220 京都伏見 桃山町泰長老31番29 20210108 44,800,000 194,000 155,000 231 -0.5 60 200 桃山 350
221 宇治 広野町西裏97番5 20210108 54,100,000 194,000 155,000 279 -0.5 80 200 大久保 200
222 京都右京 太秦森ケ東町36番18 20210112 18,300,000 193,000 160,000 95 -0.5 60 200 太秦天神川 600
223 京都左京 岩倉三宅町173番9 20210108 34,600,000 191,000 155,000 181 0 40 60 八幡前 350
224 京都右京 常盤山下町6番18 20210108 40,700,000 191,000 155,000 213 -1 50 80 宇多野 650
225 京都北 西賀茂坊ノ後町28番 20210108 33,600,000 190,000 160,000 177 0 50 80 北大路 2500
226 京都右京 常盤西町8番21 20210110 15,300,000 189,000 145,000 81 -0.5 60 200 常盤 330
227 京都右京 花園宮ノ上町14番25 20210104 22,900,000 189,000 155,000 121 -0.5 50 80 花園 500
228 京都北 大宮玄琢北東町3番54 20210105 19,000,000 188,000 160,000 101 0 60 100 北大路 3100
229 京都右京 太秦川所町7番28 20210105 25,600,000 188,000 150,000 136 0 60 200 太秦広隆寺 1100
230 京都右京 嵯峨中又町7番32 20210110 7,670,000 187,000 150,000 50 0 60 200 車折神社 430
231 京都西京 桂上野西町225番 20210105 19,100,000 187,000 155,000 102 0 60 200 上桂 900
232 京都右京 西京極南庄境町3番1 20210107 44,800,000 186,000 150,000 241 0 60 200 西京極 850
233 京都西京 松室追上ゲ町18番18外 20210112 52,300,000 186,000 150,000 325 -0.5 50 80 松尾大社 300
234 向日 上植野町地後10番5 20210107 25,500,000 186,000 150,000 137 -0.5 60 200 西向日 850
235 長岡京 野添1丁目23番12 20210112 29,400,000 186,000 150,000 158 0 60 200 長岡天神 1200
236 長岡京 調子1丁目71番89 20210112 15,300,000 186,000 150,000 82 0.5 60 200 西山天王山 400
237 京都東山 本町16丁目310番27 20210108 18,300,000 185,000 155,000 113 0 60 200 京阪東福寺 350
238 京都右京 梅津堤下町30番6 20210108 20,400,000 185,000 150,000 110 -0.5 60 200 西京極 1700
239 京都右京 西京極徳大寺団子田町78番20 20210107 20,000,000 185,000 150,000 108 -0.5 60 200 西京極 590
240 京都南 久世中久世町1丁目121番2 20210110 21,200,000 184,000 145,000 115 0 60 200 桂川 600
241 長岡京 東神足2丁目37番6 20210108 30,400,000 184,000 145,000 165 0 60 200 長岡京 580
242 京都伏見 深草仙石屋敷町6番14 20210108 12,100,000 183,000 150,000 66 0 60 200 藤森 850
243 京都右京 山ノ内荒木町15番37外 20210104 16,700,000 181,000 145,000 102 -0.5 60 200 太秦天神川 690
244 京都伏見 桃山町大島25番111 20210112 17,900,000 181,000 145,000 99 -0.5 60 200 桃山南口 600
245 京都山科 栗栖野打越町35番3外 20210111 292,000,000 180,000 145,000 1624 -1.6 60 300 椥辻 650
246 京都下京 七条御所ノ内西町18番 20210110 161,000,000 179,000 145,000 900 0 60 200 西大路 870
247 京都西京 牛ケ瀬奥ノ防町86番 20210105 22,900,000 179,000 145,000 128 0 60 200 1900
248 八幡 欽明台西40番6外 20210107 132,000,000 179,000 135,000 740 -0.6 60 200 松井山手 1800
249 向日 上植野町桑原11番1外 20210107 112,000,000 178,000 145,000 632 -1.1 60 200 西向日 1700
250 長岡京 柴の里1番48 20210107 30,800,000 178,000 145,000 173 -0.6 50 80 長岡天神 1400

出典:「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)を加工して作成