2021年 京都府地価公示
1㎡当たりの価格 降順

displaying 301 - 350 records in total 628
# 地域 所在地番 評価日 評価額 1㎡当たりの価格 路線価 地積 変動率 建ぺい率 容積率 最寄駅 距離
301 京都山科 大宅打明町16番12 20210105 10,600,000 147,000 120,000 72 -0.7 60 200 椥辻 770
302 長岡京 泉が丘12番2 20210108 36,300,000 147,000 120,000 247 -1.3 40 60 西山天王山 810
303 京都伏見 問屋町752番外 20210110 81,600,000 146,000 115,000 559 -0.7 60 200 伏見桃山 1100
304 京都伏見 桃山町和泉2番25 20210107 9,200,000 146,000 125,000 63 -0.7 60 200 桃山南口 550
305 京都山科 音羽草田町42番5外 20210110 21,800,000 146,000 115,000 169 -0.7 60 200 四宮 560
306 京都西京 大枝西新林町5丁目19番8 20210112 16,400,000 146,000 115,000 112 -0.7 60 200 洛西口 3300
307 京都西京 大枝塚原町3番142外 20210112 185,000,000 146,000 120,000 1266 -0.7 60 300 3600
308 京都南 上鳥羽仏現寺町34番 20210110 154,000,000 145,000 115,000 1065 0 60 400 近鉄十条 650
309 京都右京 鳴滝川西町33番11 20210107 19,400,000 144,000 115,000 135 -1.4 40 60 宇多野 1000
310 京都右京 太秦野元町11番2外 20210112 442,000,000 144,000 115,000 3071 -1.4 60 200 太秦天神川 640
311 京都西京 大枝北福西町2丁目11番4 20210110 29,400,000 144,000 115,000 204 0 50 80 洛西口 2600
312 宇治 開町1番13 20210110 20,000,000 144,000 115,000 139 -0.7 80 200 伊勢田 60
313 京都左京 岩倉中町228番114 20210108 28,200,000 143,000 110,000 197 0 40 60 岩倉 550
314 大山崎 字下植野小字宮脇1番61 20210104 35,000,000 143,000 115,000 245 -0.7 60 200 西山天王山 1500
315 京都山科 東野八代48番70 20210107 14,900,000 142,000 120,000 105 -0.7 60 200 東野 1300
316 亀岡 追分町馬場通2番9外 20210106 68,300,000 140,000 110,000 488 0 80 400 亀岡 240
317 京都西京 大原野西竹の里町1丁目4番8 20210108 24,500,000 139,000 110,000 176 -0.7 50 80 東向日 3700
318 長岡京 高台2丁目8番11 20210112 24,200,000 139,000 110,000 174 0 50 80 西山天王山 1500
319 京都左京 上高野沢淵町11番15 20210108 22,800,000 138,000 110,000 165 0 40 60 三宅八幡 630
320 京都山科 勧修寺東堂田町164番 20210110 11,700,000 138,000 115,000 85 -0.7 60 200 小野 900
321 木津川 兜台7丁目3番7 20210105 27,600,000 138,000 110,000 200 0 40 60 高の原 800
322 京都伏見 中島堀端町54番 20210108 27,900,000 137,000 110,000 204 -0.7 60 200 竹田 1600
323 京都山科 北花山中道町35番49 20210112 12,600,000 137,000 110,000 107 -0.7 60 200 御陵 1200
324 京都山科 勧修寺東栗栖野町18番35 20210108 11,000,000 137,000 110,000 97 0 60 200 椥辻 700
325 宇治 大久保町上ノ山47番3外 20210110 22,500,000 137,000 110,000 164 -0.7 60 200 大久保 360
326 京都南 久世大藪町28番10外 20210110 9,520,000 136,000 115,000 70 -0.7 60 200 桂川 1100
327 京都南 吉祥院嶋高町68番5 20210108 14,000,000 136,000 115,000 103 -0.7 60 200 西大路 2600
328 京都山科 大塚元屋敷町11番21 20210112 11,200,000 136,000 110,000 82 -0.7 60 200 東野 1200
329 宇治 広野町東裏108番3 20210112 78,400,000 135,000 110,000 581 -1.5 60 200 新田 230
330 京田辺 大住ケ丘4丁目23番9 20210105 25,400,000 135,000 110,000 188 -0.7 60 200 大住 1100
331 京都南 上鳥羽南中ノ坪町3番 20210110 39,300,000 134,000 110,000 293 -0.7 60 200 西大路 1800
332 京都伏見 下鳥羽西柳長町93番 20210108 18,200,000 134,000 110,000 136 -0.7 60 200 丹波橋 2200
333 京都南 吉祥院前河原町21番 20210107 190,000,000 133,000 105,000 1427 0 60 200 西大路 950
334 京都伏見 小栗栖森本町20番37 20210107 25,700,000 133,000 105,000 193 -0.7 60 200 石田 660
335 京都山科 西野山中鳥井町140番31 20210111 23,300,000 133,000 105,000 175 -0.7 60 200 椥辻 1500
336 宇治 伊勢田町名木3丁目1番23 20210107 27,100,000 133,000 110,000 204 -0.7 60 200 伊勢田 1400
337 宇治 槇島町大川原6番外 20210110 152,000,000 133,000 110,000 1143 -2.2 60 200 小倉 1600
338 城陽 寺田西ノ口35番15外 20210110 16,400,000 133,000 110,000 123 0 50 80 寺田 350
339 城陽 寺田尺後2番34 20210108 13,200,000 132,000 110,000 100 0 60 200 寺田 380
340 京都山科 御陵封ジ山町2番65 20210110 28,200,000 131,000 105,000 215 -1.5 50 80 御陵 500
341 福知山 東羽合町18番外 20210106 240,000,000 130,000 105,000 1848 -1.5 80 200 福知山 480
342 宇治 宇治壱番152番外 20210108 36,300,000 130,000 105,000 279 0 60 200 宇治 450
343 宇治 木幡御園3番119外 20210110 11,300,000 130,000 110,000 87 -0.8 80 200 六地蔵 320
344 城陽 枇杷庄鹿背田62番4 20210110 23,300,000 130,000 105,000 179 -0.8 80 200 富野荘 0
345 宇治 大久保町南ノ口61番11 20210110 8,900,000 129,000 110,000 69 0 60 200 大久保 1100
346 宇治 羽拍子町45番7外 20210110 9,930,000 129,000 105,000 77 -0.8 60 100 伊勢田 350
347 宇治 五ケ庄新開11番26 20210111 18,800,000 129,000 105,000 146 -0.8 60 200 黄檗 130
348 京都伏見 醍醐大高町4番13 20210108 24,800,000 128,000 105,000 194 -0.8 50 80 小野 1000
349 京都南 上鳥羽八王神町53番2 20210108 33,000,000 126,000 100,000 262 -0.8 60 200 上鳥羽口 1600
350 宇治 天神台3丁目1番89 20210110 19,000,000 126,000 100,000 151 0 50 80 宇治 1200

出典:「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)を加工して作成