2021年 京都府地価公示
1㎡当たりの価格 降順

displaying 251 - 300 records in total 628
# 地域 所在地番 評価日 評価額 1㎡当たりの価格 路線価 地積 変動率 建ぺい率 容積率 最寄駅 距離
251 京都右京 鳴滝春木町5番2 20210110 62,300,000 176,000 145,000 354 -2.2 50 80 鳴滝 180
252 京都西京 下津林中島町1番253 20210111 11,300,000 176,000 145,000 64 0 60 200 桂川 970
253 京都右京 梅津中村町32番14外 20210105 12,400,000 175,000 140,000 71 -1.1 60 200 松尾大社 1300
254 京都西京 嵐山茶尻町33番6 20210105 25,600,000 175,000 140,000 168 -1.1 40 60 阪急嵐山 330
255 京都東山 泉涌寺門前町36番13 20210110 15,500,000 174,000 145,000 89 -1.7 60 200 京阪東福寺 750
256 向日 森本町石田15番42 20210108 12,700,000 174,000 145,000 73 0 60 200 向日町 1100
257 長岡京 城の里19番5 20210111 32,000,000 174,000 140,000 184 -0.6 60 200 長岡京 1200
258 京都右京 嵯峨野南浦町22番9 20210112 15,100,000 173,000 140,000 103 0 60 200 有栖川 1000
259 向日 寺戸町大牧1番43 20210110 15,400,000 173,000 140,000 89 0 60 100 東向日 1100
260 京都山科 音羽初田町17番20 20210110 12,600,000 172,000 135,000 73 0 60 200 東野 750
261 京都西京 樫原蛸田町31番30 20210112 14,800,000 172,000 140,000 86 -0.6 50 80 1700
262 長岡京 奥海印寺岡本5番8 20210108 14,100,000 172,000 140,000 82 0 60 200 長岡天神 1500
263 京都右京 嵯峨大覚寺門前六道町28番39 20210108 58,300,000 171,000 140,000 341 0 30 50 嵯峨嵐山 1000
264 京都伏見 深草川久保町8番15 20210110 15,900,000 171,000 145,000 107 0 60 200 龍谷大前深草 600
265 京都山科 御陵四丁野町58番1 20210112 16,400,000 171,000 135,000 115 -0.6 60 200 地下鉄山科 700
266 京都西京 桂徳大寺北町117番 20210110 56,300,000 171,000 140,000 329 0 60 200 1300
267 京都伏見 深草西浦町3丁目26番 20210112 35,700,000 170,000 140,000 210 -0.6 60 200 龍谷大前深草 800
268 京都南 吉祥院西浦町133番11 20210112 10,100,000 169,000 135,000 60 -0.6 60 200 西大路 1200
269 京田辺 田辺蕪木22番27 20210110 37,300,000 169,000 135,000 221 0 60 200 新田辺 600
270 京都伏見 豊後橋町74番 20210108 39,000,000 168,000 135,000 232 -1.2 80 300 観月橋 80
271 京都北 鷹峯藤林町1番27 20210113 38,200,000 167,000 140,000 229 -0.6 60 100 北大路 2400
272 京都伏見 桃山与五郎町1番96 20210110 47,400,000 167,000 135,000 284 -0.6 60 200 桃山南口 600
273 京都伏見 桃山町和泉23番3 20210107 76,700,000 167,000 140,000 459 -1.2 60 300 桃山南口 270
274 京都山科 御陵平林町1番31 20210112 19,700,000 167,000 135,000 118 -0.6 50 80 山科 530
275 向日 物集女町出口16番140 20210108 12,900,000 167,000 135,000 77 0 60 200 洛西口 1400
276 京都西京 御陵北山町28番7外 20210110 25,400,000 166,000 135,000 153 -1.8 50 80 1900
277 長岡京 粟生田内28番90 20210112 25,600,000 165,000 130,000 155 0 50 80 長岡天神 1800
278 京都左京 修学院西沮沢町13番9 20210108 14,100,000 164,000 130,000 109 0 50 80 修学院 1300
279 京都左京 岩倉幡枝町601番29 20210108 32,600,000 163,000 130,000 200 0 40 60 木野 940
280 京都伏見 深草野手町37番4外 20210107 25,100,000 161,000 130,000 156 -0.6 50 80 龍谷大前深草 340
281 京都伏見 南寝小屋町69番 20210112 142,000,000 161,000 130,000 883 0 60 200 丹波橋 1900
282 京都東山 清閑寺池田町35番7 20210110 13,500,000 159,000 135,000 85 -1.2 60 200 清水五条 1400
283 京都山科 東野八反畑町58番82 20210107 11,400,000 159,000 130,000 72 -0.6 60 200 椥辻 650
284 大山崎 字大山崎小字鏡田26番16 20210112 15,100,000 159,000 125,000 95 0 60 200 大山崎 1000
285 京都伏見 深草大亀谷西寺町39番28 20210110 13,000,000 158,000 125,000 82 -0.6 60 200 JR藤森 550
286 京都伏見 竹田浄菩提院町268番 20210112 15,600,000 158,000 125,000 99 -0.6 60 200 竹田 730
287 京都山科 大宅沢町172番 20210108 31,700,000 157,000 125,000 202 0 60 200 椥辻 590
288 京都山科 椥辻草海道町32番16 20210110 12,500,000 156,000 125,000 80 0 60 200 椥辻 210
289 京都南 東九条柳下町40番12 20210111 7,440,000 155,000 125,000 48 0 60 200 十条 450
290 長岡京 滝ノ町2丁目108番3 20210111 16,900,000 155,000 125,000 109 -0.6 60 200 西向日 1200
291 京田辺 花住坂3丁目19番11 20210110 28,700,000 155,000 125,000 185 0 50 80 松井山手 1200
292 大山崎 字大山崎小字谷田77番26 20210104 23,300,000 154,000 125,000 151 -0.6 40 60 山崎 480
293 京都山科 小野鐘付田町18番36 20210111 8,360,000 152,000 120,000 55 0 60 200 小野 400
294 宇治 南陵町1丁目1番314 20210112 45,400,000 152,000 120,000 299 -0.7 60 200 JR小倉 480
295 大山崎 字円明寺小字殿山1番107 20210104 21,400,000 151,000 120,000 142 -0.7 60 200 西山天王山 600
296 京都南 上鳥羽苗代町31番1外 20210110 114,000,000 148,000 120,000 773 0 60 400 十条 350
297 京都伏見 醍醐新開3番21 20210110 10,200,000 148,000 130,000 69 -0.7 60 200 石田 500
298 京都山科 西野岸ノ下町64番6外 20210108 14,900,000 148,000 120,000 101 0 60 200 東野 1100
299 京都山科 御陵中筋町21番21 20210110 9,030,000 148,000 125,000 61 -0.7 60 200 御陵 1000
300 京都西京 大原野上里紅葉町14番18 20210108 29,900,000 148,000 120,000 202 -0.7 50 80 東向日 1900

出典:「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)を加工して作成