2021年 京都府地価公示
1㎡当たりの価格 降順

displaying 401 - 450 records in total 628
# 地域 所在地番 評価日 評価額 1㎡当たりの価格 路線価 地積 変動率 建ぺい率 容積率 最寄駅 距離
401 宇治 折居台3丁目2番54 20210112 20,300,000 109,000 88,000 186 -0.9 50 80 宇治 1600
402 京都伏見 久我森ノ宮町14番73 20210112 10,700,000 107,000 89,000 100 -0.9 60 200 中書島 4200
403 亀岡 篠町見晴2丁目6番14 20210108 14,100,000 107,000 86,000 132 0 60 100 馬堀 850
404 城陽 富野北垣内1番108 20210110 15,300,000 107,000 86,000 143 -0.9 60 100 富野荘 900
405 京田辺 薪畠55番3 20210105 19,700,000 107,000 86,000 184 -0.9 60 200 大住 680
406 京都伏見 向島上林町9番15 20210110 8,590,000 106,000 89,000 81 0 60 200 向島 1200
407 宇治 宇治大谷24番29 20210107 14,200,000 106,000 90,000 134 -0.9 60 100 宇治 1700
408 亀岡 大井町土田2丁目68番68 20210107 11,000,000 106,000 85,000 104 0 60 200 並河 180
409 京都左京 岩倉村松町8番20 20210108 9,980,000 105,000 88,000 95 0 50 80 岩倉 1900
410 福知山 末広町1丁目18番1 20210106 47,100,000 105,000 86,000 449 -1.9 80 400 福知山 220
411 京都右京 北嵯峨名古曽町30番24 20210108 24,300,000 104,000 84,000 270 -1 30 50 嵯峨嵐山 2000
412 京都伏見 羽束師志水町165番149 20210110 7,900,000 104,000 87,000 76 -1 60 200 長岡京 2800
413 京田辺 薪岸ノ下3番29 20210108 9,670,000 104,000 84,000 93 -1 60 200 新田辺 1300
414 京都伏見 横大路下三栖宮ノ後41番外 20210108 117,000,000 103,000 82,000 1139 0 60 300 中書島 1400
415 宇治 広野町尖山2番199 20210110 17,100,000 103,000 83,000 166 -1 60 100 新田 1800
416 亀岡 古世町2丁目20番62 20210108 14,600,000 103,000 83,000 142 -1 60 200 亀岡 1400
417 八幡 西山和気10番14 20210112 19,700,000 103,000 84,000 191 -1.9 50 80 樟葉 2100
418 精華 大字祝園小字中ノ町7番23 20210111 21,700,000 103,000 82,000 211 0 50 80 新祝園 230
419 京都伏見 横大路中ノ庄町5番1 20210111 24,900,000 102,000 82,000 244 -1 60 200 中書島 2600
420 城陽 久世下大谷6番7 20210110 26,100,000 101,000 82,000 258 -1 50 80 新田 900
421 宇治 平尾台1丁目19番3 20210110 19,100,000 100,000 81,000 191 -1 50 80 木幡 1800
422 京都伏見 日野岡西町4番86 20210110 12,900,000 99,500 78,000 130 -0.5 60 200 石田 1500
423 宇治 槇島町一ノ坪321番42 20210110 11,000,000 99,000 84,000 111 -0.9 60 200 小倉 1500
424 京田辺 田辺狐川40番65 20210108 19,500,000 99,000 79,000 197 0 60 100 新田辺 1800
425 京都伏見 久我本町4番45 20210110 9,850,000 98,500 83,000 100 -0.5 60 200 竹田 3500
426 京都伏見 納所和泉屋7番 20210108 48,200,000 98,500 80,000 489 -1 60 300 1100
427 亀岡 荒塚町2丁目20番52外 20210108 76,600,000 98,000 78,000 782 0 60 200 亀岡 1300
428 木津川 木津川台1丁目7番6 20210111 19,700,000 98,000 78,000 201 0 50 80 木津川台 600
429 久御山 佐山双栗8番37外 20210108 11,200,000 98,000 78,000 114 0.2 60 200 大久保 2000
430 城陽 久世芝ケ原62番8外 20210110 15,500,000 97,200 78,000 159 0 50 80 城陽 700
431 京田辺 興戸御垣内8番25 20210105 16,900,000 96,600 78,000 175 -1 60 200 興戸 900
432 八幡 八幡三本橋18番72 20210107 15,100,000 96,500 78,000 156 -1.1 60 200 石清水八幡宮 1200
433 京都伏見 深草大亀谷古御香町128番2 20210112 13,600,000 96,100 76,000 142 -1.2 50 80 JR藤森 1200
434 京都山科 川田御出町32番22 20210112 31,900,000 96,100 79,000 332 -2.4 60 200 東野 2200
435 宇治 羽戸山3丁目1番135 20210111 16,500,000 95,900 78,000 172 -1.1 60 100 黄檗 1500
436 亀岡 千代川町今津2丁目21番19 20210106 13,600,000 95,000 76,000 143 0 60 200 千代川 120
437 久御山 佐山新開地198番 20210108 93,600,000 94,500 76,000 991 0 60 200 大久保 3300
438 宇治 木幡南山1番22 20210111 11,000,000 94,100 76,000 117 -0.8 60 200 木幡 550
439 京都伏見 深草谷口町70番5 20210110 15,500,000 94,000 77,000 165 -0.9 40 60 藤森 1500
440 京都山科 大宅中小路町61番9外 20210107 9,590,000 94,000 76,000 102 -1.3 60 200 椥辻 1400
441 精華 精華台3丁目16番17 20210112 15,800,000 91,300 74,000 173 -0.9 50 80 新祝園 2300
442 城陽 寺田深谷64番96 20210107 17,400,000 91,000 73,000 191 -0.9 50 80 城陽 1300
443 八幡 男山金振10番16 20210110 24,800,000 91,000 75,000 273 -1.1 60 200 樟葉 1900
444 京田辺 三山木七瀬川3番16 20210110 24,000,000 91,000 73,000 264 -0.5 60 200 同志社前 700
445 城陽 寺田中大小72番5 20210112 23,700,000 90,600 73,000 262 -0.5 60 200 寺田 550
446 舞鶴 字浜小字浜981番2 20210108 13,100,000 90,300 73,000 145 -0.6 80 400 東舞鶴 300
447 亀岡 西町14番 20210106 31,700,000 90,000 73,000 352 0 60 200 亀岡 850
448 京田辺 大住仲ノ谷2番102 20210110 16,800,000 90,000 73,000 187 -0.9 60 200 大住 750
449 亀岡 大井町並河坂井55番52 20210107 9,980,000 89,900 72,000 111 0 60 200 亀岡 1800
450 京田辺 大住関屋9番16 20210108 14,100,000 89,500 72,000 157 -0.9 60 200 大住 650

出典:「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)を加工して作成