2021年 京都府地価公示
1㎡当たりの価格 降順

displaying 101 - 150 records in total 628
# 地域 所在地番 評価日 評価額 1㎡当たりの価格 路線価 地積 変動率 建ぺい率 容積率 最寄駅 距離
101 京都左京 下鴨下川原町46番17 20210108 119,000,000 343,000 275,000 347 0 60 100 鞍馬口 900
102 京都左京 下鴨蓼倉町61番48 20210107 41,400,000 339,000 270,000 122 0 60 100 京阪出町柳 1300
103 京都右京 嵯峨天龍寺車道町9番外 20210110 119,000,000 335,000 280,000 356 -4.8 80 200 嵯峨嵐山 150
104 京都南 東九条北烏丸町36番2 20210108 21,600,000 332,000 280,000 65 -2.1 80 400 九条 220
105 京都左京 永観堂西町18番 20210108 169,000,000 329,000 270,000 514 -1.2 40 60 蹴上 1000
106 京都上京 新町通御霊前上る下清蔵口町38番11 20210108 72,600,000 324,000 260,000 224 0 60 200 鞍馬口 600
107 京都北 紫竹高縄町40番7 20210108 26,300,000 321,000 255,000 82 0 60 100 北大路 950
108 京都中京 西ノ京原町102番1外 20210108 90,600,000 318,000 255,000 285 0 60 200 西大路御池 350
109 向日 寺戸町初田26番5 20210110 74,300,000 311,000 250,000 239 -0.6 80 300 東向日 70
110 京都北 紫竹上本町34番 20210105 64,600,000 309,000 245,000 209 0 60 100 北大路 1200
111 京都東山 正面通大和大路東入茶屋町527番16 20210108 63,000,000 309,000 250,000 204 -0.3 60 200 清水五条 750
112 京都西京 桂坤町28番13外 20210105 38,000,000 309,000 245,000 123 -0.6 60 100 510
113 京都北 北野紅梅町65番 20210108 60,100,000 308,000 245,000 195 0 60 200 円町 1500
114 京都北 大将軍西町66番 20210107 38,800,000 308,000 255,000 126 0 60 200 円町 850
115 京都北 大宮南田尻町56番 20210105 71,500,000 307,000 245,000 233 -0.3 80 200 北大路 1700
116 京都南 久世上久世町360番 20210107 710,000,000 307,000 195,000 2312 0 60 200 桂川 160
117 京都山科 音羽役出町1番34外 20210110 49,300,000 306,000 245,000 161 0 80 600 東野 360
118 京都左京 松ケ崎正田町3番35 20210107 33,200,000 305,000 245,000 109 0 60 200 松ヶ崎 840
119 宇治 六地蔵奈良町39番5外 20210110 341,000,000 305,000 245,000 1117 -0.7 80 400 六地蔵 120
120 京都北 紫野石龍町29番7 20210108 38,600,000 304,000 245,000 127 0 60 200 北大路 800
121 京都左京 吉田下阿達町12番1 20210108 26,600,000 302,000 255,000 88 0.3 60 200 神宮丸太町 800
122 京都中京 西ノ京北壺井町63番 20210108 31,200,000 300,000 245,000 104 0 60 200 円町 550
123 京都南 唐橋羅城門町50番1 20210108 49,000,000 299,000 255,000 164 -4.8 80 500 東寺 1000
124 京都左京 北白川瀬ノ内町9番 20210105 74,300,000 296,000 235,000 251 0 50 80 茶山 700
125 京都左京 二条通川端東入新先斗町140番3 20210108 40,000,000 296,000 250,000 135 0 60 200 神宮丸太町 400
126 京都上京 下立売通黒門西入橋西二町目616番2 20210108 21,500,000 295,000 235,000 73 0 80 200 丸太町 1100
127 長岡京 開田1丁目121番11 20210112 48,500,000 294,000 235,000 165 -1 80 300 長岡天神 470
128 京都右京 西京極西池田町13番2 20210112 85,800,000 292,000 235,000 294 -1.7 80 400 西京極 170
129 京都左京 聖護院西町21番101 20210108 38,100,000 291,000 230,000 131 0 60 200 神宮丸太町 850
130 京都左京 浄土寺東田町93番4 20210113 35,500,000 286,000 240,000 124 0 60 200 京阪出町柳 2100
131 京都左京 岩倉南大鷺町48番 20210105 93,700,000 284,000 235,000 330 0 40 60 国際会館 200
132 京都南 西九条東島町29番1外 20210110 168,000,000 283,000 220,000 600 -4.1 80 300 東寺 350
133 京都北 小山堀池町23番12 20210113 30,200,000 282,000 235,000 107 -0.4 60 100 鞍馬口 500
134 京都北 上賀茂荒草町33番4 20210113 30,500,000 280,000 235,000 109 -0.4 50 80 北山 1200
135 宇治 宇治宇文字17番15 20210108 17,600,000 279,000 235,000 63 -2.8 80 400 宇治 0
136 京都伏見 桃山井伊掃部東町44番1 20210110 58,400,000 278,000 225,000 210 0 60 100 近鉄丹波橋 600
137 京都北 紫野上門前町75番2 20210108 19,100,000 277,000 230,000 69 0 80 200 北大路 1100
138 京都左京 岩倉東五田町22番2 20210108 109,000,000 272,000 220,000 399 0 40 60 国際会館 230
139 京都左京 吉田泉殿町61番1 20210108 41,200,000 271,000 210,000 152 -0.7 60 200 京阪出町柳 460
140 京都伏見 桃山町島津58番20 20210110 70,500,000 269,000 215,000 262 0 50 80 近鉄丹波橋 720
141 京都中京 壬生松原町33番13 20210105 19,000,000 268,000 215,000 71 0 60 200 丹波口 520
142 京都伏見 両替町11丁目255番外 20210110 35,200,000 265,000 210,000 133 0 80 200 丹波橋 160
143 京都伏見 桃山町西尾10番1 20210110 348,000,000 265,000 210,000 1314 -0.4 80 300 地下鉄六地蔵 350
144 京都上京 上立売通小川東入上る挽木町526番2 20210108 61,000,000 264,000 210,000 231 0 60 200 今出川 700
145 京都下京 西七条市部町28番 20210108 46,500,000 264,000 220,000 176 0 60 200 梅小路京都西 1100
146 京都伏見 桃山毛利長門東町34番56 20210112 66,000,000 264,000 210,000 250 -0.4 50 80 近鉄丹波橋 570
147 京都左京 吉田中大路町31番6外 20210108 79,700,000 263,000 210,000 303 0 60 100 神宮丸太町 1400
148 京都下京 中堂寺庄ノ内町1番107 20210110 84,600,000 262,000 210,000 323 0 60 200 丹波口 660
149 京都下京 朱雀正会町7番11外 20210110 23,500,000 261,000 225,000 90 0.4 60 200 梅小路京都西 350
150 京都北 平野桜木町20番1 20210105 37,800,000 259,000 220,000 146 0 50 80 円町 2200

出典:「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)を加工して作成