2021年 京都府地価公示
1㎡当たりの価格 降順

displaying 1 - 50 records in total 628
# 地域 所在地番 評価日 評価額 1㎡当たりの価格 路線価 地積 変動率 建ぺい率 容積率 最寄駅 距離
1 京都下京 四条通寺町東入2丁目御旅町51番外 20210108 3,610,000,000 8,250,000 6,730,000 438 -2.9 80 700 京都河原町 60
2 京都下京 烏丸通七条下る東塩小路町734番外 20210108 2,450,000,000 5,060,000 4,180,000 485 -3.3 80 600 京都 250
3 京都中京 烏丸通六角下る七観音町638番 20210107 1,110,000,000 4,100,000 3,360,000 271 -2.4 80 700 四条 260
4 京都東山 四条通大和大路東入祇園町北側277番 20210108 704,000,000 3,200,000 2,800,000 220 -8.6 80 600 祇園四条 300
5 京都南 東九条上殿田町52番 20210108 631,000,000 3,050,000 2,590,000 207 -4.7 80 600 京都 260
6 京都下京 四条通新町東入月鉾町39番1 20210108 918,000,000 2,800,000 2,330,000 328 0 80 700 四条 200
7 京都中京 河原町通二条下る2丁目下丸屋町413番4 20210113 1,640,000,000 2,370,000 1,390,000 691 0 80 700 京都市役所前 0
8 京都中京 東洞院通御池下る笹屋町436番外 20210107 728,000,000 2,370,000 1,930,000 307 -1.7 80 700 烏丸御池 110
9 京都中京 両替町通姉小路上る龍池町448番2外 20210108 761,000,000 2,200,000 1,780,000 346 -0.9 80 700 烏丸御池 70
10 京都中京 烏丸通二条上る蒔絵屋町259番2外 20210108 988,000,000 2,050,000 1,680,000 482 -2.4 80 600 丸太町 130
11 京都中京 寺町通三条下る永楽町233番 20210113 307,000,000 1,980,000 1,660,000 155 -4.8 80 700 京都市役所前 460
12 京都中京 三条通柳馬場東入中之町9番 20210108 578,000,000 1,750,000 1,430,000 330 -1.1 80 400 烏丸御池 450
13 京都下京 高辻通烏丸西入骨屋町329番ほか4筆 20210105 581,000,000 1,380,000 720,000 421 -2.1 80 700 四条 210
14 京都中京 柳馬場通蛸薬師下る十文字町444番 20210110 1,080,000,000 1,350,000 950,000 802 -1.5 80 400 烏丸 300
15 京都下京 寺町通松原下る植松町709番3外 20210110 230,000,000 1,350,000 1,090,000 170 -0.7 80 700 京都河原町 590
16 京都東山 新橋通大和大路東入2丁目清本町357番 20210108 321,000,000 1,330,000 1,210,000 241 -11.9 80 400 祇園四条 400
17 京都東山 宮川筋四条下る宮川筋1丁目216番 20210108 193,000,000 1,270,000 1,140,000 152 -10.6 80 400 祇園四条 100
18 京都中京 東木屋町通四条上る3丁目材木町182番1 20210111 221,000,000 1,260,000 1,120,000 175 -10 80 400 三条 300
19 京都南 東九条上殿田町41番1 20210112 440,000,000 1,260,000 850,000 349 -3.8 80 600 京都 420
20 京都東山 三条通大橋東入三町目35番7外 20210108 273,000,000 1,190,000 980,000 229 -3.3 80 400 三条京阪 120
21 京都下京 大宮通四条下る四条大宮町19番外 20210113 848,000,000 1,190,000 950,000 713 0 80 700 大宮 130
22 京都中京 六角通室町西入玉蔵町125番 20210110 227,000,000 1,100,000 880,000 206 0 80 400 烏丸御池 380
23 京都下京 寺町通綾小路下る中之町568番 20210108 240,000,000 1,030,000 870,000 233 -2.8 80 700 京都河原町 300
24 京都中京 丸太町通室町東入常真横町190番5 20210113 264,000,000 1,020,000 850,000 259 -3.8 80 500 丸太町 70
25 京都下京 五条通西洞院西入小柳町518番3 20210108 203,000,000 1,020,000 810,000 199 1 80 700 五条 400
26 京都下京 七条通間之町東入材木町481番 20210105 221,000,000 975,000 850,000 227 -1.5 80 600 京都 620
27 京都中京 岩上通三条下る下八文字町700番外 20210113 420,000,000 970,000 810,000 433 -4 80 700 二条城前 500
28 京都中京 河原町通夷川上る指物町325番 20210113 187,000,000 960,000 790,000 195 -2.5 80 600 京都市役所前 450
29 京都中京 押小路通柳馬場東入橘町640番 20210104 343,000,000 910,000 740,000 377 -2.2 80 400 京都市役所前 500
30 京都下京 新町通綾小路下る船鉾町388番外 20210108 253,000,000 900,000 750,000 281 -2.2 80 400 四条 330
31 京都中京 御幸町通竹屋町上る毘沙門町533番外 20210107 147,000,000 890,000 720,000 165 -0.6 80 300 丸太町 660
32 京都中京 間之町通竹屋町上る大津町661番 20210107 175,000,000 860,000 700,000 203 -2.3 80 300 丸太町 230
33 京都東山 五条橋東3丁目406番 20210113 233,000,000 860,000 740,000 271 -6.5 80 600 清水五条 360
34 京都下京 高辻通柳馬場西入泉正寺町452番 20210105 108,000,000 836,000 680,000 129 -1.5 80 400 四条 500
35 京都東山 新門前通大和大路東入西之町216番2 20210108 107,000,000 835,000 760,000 128 -11.6 80 400 三条 170
36 京都東山 清水5丁目130番7 20210108 51,800,000 810,000 730,000 64 -8 80 400 清水五条 1000
37 京都下京 西中筋通花屋町下る堺町98番外 20210108 218,000,000 780,000 620,000 280 0 80 600 五条 850
38 京都東山 四条通大和大路東入祇園町南側570番228 20210108 63,400,000 720,000 600,000 88 -4.6 80 400 祇園四条 770
39 京都中京 夷川通西洞院東入泉町668番 20210108 65,200,000 701,000 590,000 93 0 80 300 丸太町 370
40 京都下京 中堂寺前田町32番外 20210105 136,000,000 682,000 550,000 199 -1.2 80 600 丹波口 450
41 京都北 小山北上総町43番3外 20210108 100,000,000 681,000 540,000 147 0 80 300 北大路 100
42 京都東山 五条橋東6丁目583番70 20210113 48,900,000 670,000 600,000 73 -10.1 60 200 清水五条 1100
43 京都上京 室町通下立売上る勘解由小路町156番 20210108 138,000,000 650,000 500,000 213 1.6 60 200 丸太町 450
44 京都東山 本町6丁目3番外 20210108 234,000,000 633,000 510,000 370 0 80 300 七条 200
45 京都東山 三条大橋東6丁目今小路町81番1外 20210108 141,000,000 617,000 500,000 229 -2.1 80 300 東山 0
46 京都上京 今出川通出町西入上る三芳町157番外 20210108 84,300,000 615,000 500,000 137 -1.6 80 400 京阪出町柳 320
47 京都下京 西洞院通正面下る鍛冶屋町446番1 20210108 68,900,000 599,000 480,000 115 -0.2 80 300 京都 850
48 京都下京 松原通新町東入中野之町172番 20210104 192,000,000 585,000 490,000 328 -0.7 80 400 五条 500
49 京都東山 松原通大和大路西入弓矢町28番 20210108 79,600,000 545,000 470,000 146 -2.3 80 400 清水五条 480
50 京都上京 小川通一条下る小川町206番1 20210104 459,000,000 540,000 320,000 850 0 60 200 今出川 750

出典:「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)

「国土交通省地価公示・都道府県地価調査」(国土交通省) (https://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0)を加工して作成